| Last updated January 2013 | HOME | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Man Utd | ![]() | 21 | 9 | 0 | 1 | 28 | 13 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | +26 | 52 |
| 2 | Manchester City | ![]() | 21 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | +22 | 45 |
| 3 | Tottenham | ![]() | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 22 | 16 | +12 | 39 |
| 4 | Chelsea | ![]() | 20 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +20 | 38 |
| 5 | Everton | ![]() | 21 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | +9 | 36 |
| 6 | Arsenal | ![]() | 20 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | +18 | 34 |
| 7 | WBA | ![]() | 21 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | +2 | 33 |
| 8 | Liverpool | ![]() | 21 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 16 | +8 | 31 |
| 9 | Swansea City | ![]() | 21 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | +5 | 29 |
| 10 | Stoke City | ![]() | 21 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | +1 | 29 |
| 11 | West Ham Utd | ![]() | 20 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 26 |
| 12 | Norwich City | ![]() | 21 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 25 |
| 13 | Fulham | ![]() | 21 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 15 | 23 | -5 | 24 |
| 14 | Sunderland | ![]() | 21 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -8 | 22 |
| 15 | Newcastle | ![]() | 21 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 0 | 4 | 6 | 14 | 25 | -12 | 20 |
| 16 | Aston Villa | ![]() | 21 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 9 | 26 | -24 | 19 |
| 17 | Southampton | ![]() | 20 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -11 | 18 |
| 18 | Wigan Athletic | ![]() | 21 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -17 | 18 |
| 19 | Reading | ![]() | 21 | 2 | 5 | 3 | 15 | 19 | 0 | 2 | 9 | 8 | 21 | -17 | 13 |
| 20 | QPR | ![]() | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -19 | 13 |
You do not have JavaScript enabled.
Please enable JavaScript to view this video.