| Last updated 26th December 2012 | HOME | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 | Man Utd | ![]() | 19 | 8 | 0 | 1 | 26 | 13 | 7 | 1 | 2 | 22 | 15 | +20 | 46 |
| 2 | Manchester City | ![]() | 19 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | +18 | 39 |
| 3 | Chelsea | ![]() | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +20 | 35 |
| 4 | Tottenham | ![]() | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15 | +9 | 33 |
| 5 | Everton | ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +9 | 33 |
| 6 | WBA | ![]() | 19 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | +5 | 33 |
| 7 | Arsenal | ![]() | 18 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | +14 | 30 |
| 8 | Stoke City | ![]() | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | +4 | 28 |
| 9 | Swansea City | ![]() | 19 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | +4 | 25 |
| 10 | Liverpool | ![]() | 19 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | +2 | 25 |
| 11 | Norwich City | ![]() | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | -8 | 25 |
| 12 | West Ham Utd | ![]() | 18 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 23 |
| 13 | Sunderland | ![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22 |
| 14 | Fulham | ![]() | 19 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | -5 | 21 |
| 15 | Newcastle | ![]() | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 20 |
| 16 | Aston Villa | ![]() | 19 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | -21 | 18 |
| 17 | Southampton | ![]() | 18 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -11 | 16 |
| 18 | Wigan Athletic | ![]() | 19 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -16 | 15 |
| 19 | Reading | ![]() | 19 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | -16 | 10 |
| 20 | QPR | ![]() | 19 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | -17 | 10 |
You do not have JavaScript enabled.
Please enable JavaScript to view this video.